No tak, tak skończyły się integracje i zaczęły się ryby. 14 z 19 ekip ma już złowionego choć jednego karpia. Brań jest coraz więcej, rywalizacja wkracza w etap końcowy. Do zakończenia zawodów pozostało tylko 37 godzin. Prowadzące ekipy doskonale wiedzą, że nadchodząca noc może być najważniejszą ze wszystkich dotychczasowych i może ona zadecydować o końcowym wyniku, tym bardziej, iż od jutrzejszego popołudnia pogoda ma się załamać i nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będą zachowywały się karpie i czy w ogóle będą żerowały. Różnice wagowe pomiędzy ekipami z czuba tabeli nie są duże, co gwarantuje nam moc wrażeń i niesamowitą wręcz rywalizacje do końca trwania zawodów. Wyniki po 4 dobach:
Miejsce | Zawodnicy | Sztuk | Waga | Stan. |
---|---|---|---|---|
1 | K.Oleś/D.Mazur | 5 | 51,90 kg | 37 |
2 | R. Schaffer/S Heinz | 4 | 39,80 kg | 30 |
3 | P.Chojnowski/D.Kaleta | 5 | 23,50 kg | 44 |
4 | M.Dzióbek/A Polaszczyk | 3 | 23,10 kg | 35 |
5 | F. Kunich/ F. Forstemann | 2 | 19,30 kg | 23 |
6 | K. Wojtuch/M. Partyka | 1 | 12,90 kg | 7 |
7 | M.Soliński/W.Dulemba | 2 | 12,10 kg | 13 |
8 | M.Berger/M Garbacz | 2 | 10,20 kg | 9 |
9 | F.Schreder/J.Petereil | 1 | 9,40 kg | 10 |
10 | Uve i David Konnick | 1 | 6,60kg | 42 |
11 | M.Gafner/R. Brose | 1 | 6,00 kg | 6 |
12 | E. Loth/A. Dunst | 1 | 5,40 kg | 21 |
13 | G.Kowalski/T.Sikora | 1 | 5,00 kg | 33 |
14 | K.Lams/M.Bernd | 1 | 4,00 kg | 19 |
Największa ryba stan 37 D.Mazur/K.Oleś, karp 17,2kg.
MarekKrawczyk
tel. 503066667BartoszMalinowski
tel. 600837697